Szobák: 2
Alapterület: 45.83 m² C003 C épület – C003 lakás - 65 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 46.16 m² C004 C épület – C004 lakás - 62.2 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 44.01 m² C007 C épület – C007 lakás - 65.6 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 46.65 m² C008 C épület – C008 lakás -
Szobák: 2
Alapterület: 46.16 m² C009 C épület – C009 lakás - 64.6 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 45.83 m²
Listanézet
| # | Típus | Megnevezés | Státusz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | Lakás | C épület – C001 lakás | 45,83 m² | 2 szoba | Eladó | 64 571 000 Ft | Részletek |
| C002 | Lakás | C épület – C002 lakás | 46,65 m² | 2 szoba | Eladva | Részletek | |
| C003 | Lakás | C épület – C003 lakás | 46,16 m² | 2 szoba | Eladó | 65 000 000 Ft | Részletek |
| C004 | Lakás | C épület – C004 lakás | 44,01 m² | 2 szoba | Eladó | 62 205 000 Ft | Részletek |
| C005 | Lakás | C épület – C005 lakás | 36,32 m² | 1 szoba | Eladva | Részletek | |
| C006 | Lakás | C épület – C006 lakás | 44,01 m² | 2 szoba | Eladva | Részletek | |
| C007 | Lakás | C épület – C007 lakás | 46,65 m² | 2 szoba | Eladó | 65 637 000 Ft | Részletek |
| C008 | Lakás | C épület – C008 lakás | 46,16 m² | 2 szoba | Foglalt | 65 000 000 Ft | Részletek |
| C009 | Lakás | C épület – C009 lakás | 45,83 m² | 2 szoba | Eladó | 64 571 000 Ft | Részletek |
Nincs a feltételeknek megfelelő ingatlan. Módosítsd vagy töröld a szűrőket.
