Szobák: 2
Alapterület: 45.83 m² D102 D épület – D102 lakás - 61.4 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 43.43 m² D103 D épület – D103 lakás -
Szobák: 2
Alapterület: 44.01 m² D104 D épület – D104 lakás - 62.2 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 44.01 m² D105 D épület – D105 lakás - 62 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 43.86 m² D106 D épület – D106 lakás - 53.7 M Ft
Szobák: 1
Alapterület: 44.01 m² D107 D épület – D107 lakás - 62.2 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 44.19 m² D108 D épület – D108 lakás - 62.8 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 44.19 m² D109 D épület – D109 lakás - 65.2 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 46.31 m² D110 D épület – D110 lakás - 65.6 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 46.65 m² D112 D épület – D112 lakás - 64.6 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 45.83 m² D113 D épület – D113 lakás - 64.6 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 45.83 m² D114 D épület – D114 lakás -
Szobák: 2
Alapterület: 44.01 m² D115 D épület – D115 lakás - 62.6 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 44.01 m² D116 D épület – D116 lakás - 61.5 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 43.49 m² D117 D épület – D117 lakás - 62 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 43.86 m² D118 D épület – D118 lakás - 53.3 M Ft
Szobák: 1
Alapterület: 35.78 m² D120 D épület – D120 lakás - 62.8 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 44.19 m² D121 D épület – D121 lakás - 65.2 M Ft
Szobák: 2
Alapterület: 46.34 m² D122 D épület – D122 lakás - 87.6 M Ft
Szobák: 3
Alapterület: 68.87 m² D123 D épület – D123 lakás - 75.5 M Ft
Szobák: 3
Alapterület: 68.19 m²
Listanézet
| # | Típus | Megnevezés | Státusz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D101 | Lakás | D épület – D101 lakás | 45,83 m² | 2 szoba | Eladó | 64 571 000 Ft | Részletek |
| D102 | Lakás | D épület – D102 lakás | 43,43 m² | 2 szoba | Eladó | 61 438 000 Ft | Részletek |
| D103 | Lakás | D épület – D103 lakás | 44,01 m² | 2 szoba | Foglalt | 62 595 000 Ft | Részletek |
| D104 | Lakás | D épület – D104 lakás | 44,01 m² | 2 szoba | Eladó | 62 205 000 Ft | Részletek |
| D105 | Lakás | D épület – D105 lakás | 43,86 m² | 2 szoba | Eladó | 62 010 000 Ft | Részletek |
| D106 | Lakás | D épület – D106 lakás | 44,01 m² | 1 szoba | Eladó | 53 676 000 Ft | Részletek |
| D107 | Lakás | D épület – D107 lakás | 44,19 m² | 2 szoba | Eladó | 62 205 000 Ft | Részletek |
| D108 | Lakás | D épület – D108 lakás | 44,19 m² | 2 szoba | Eladó | 62 829 000 Ft | Részletek |
| D109 | Lakás | D épület – D109 lakás | 46,31 m² | 2 szoba | Eladó | 65 195 000 Ft | Részletek |
| D110 | Lakás | D épület – D110 lakás | 46,65 m² | 2 szoba | Eladó | 65 637 000 Ft | Részletek |
| D111 | Lakás | D épület – D111 lakás | 44,01 m² | 2 szoba | Eladva | Részletek | |
| D112 | Lakás | D épület – D112 lakás | 45,83 m² | 2 szoba | Eladó | 64 571 000 Ft | Részletek |
| D113 | Lakás | D épület – D113 lakás | 45,83 m² | 2 szoba | Eladó | 64 571 000 Ft | Részletek |
| D114 | Lakás | D épület – D114 lakás | 44,01 m² | 2 szoba | Foglalt | 62 205 000 Ft | Részletek |
| D115 | Lakás | D épület – D115 lakás | 44,01 m² | 2 szoba | Eladó | 62 595 000 Ft | Részletek |
| D116 | Lakás | D épület – D116 lakás | 43,49 m² | 2 szoba | Eladó | 61 529 000 Ft | Részletek |
| D117 | Lakás | D épület – D117 lakás | 43,86 m² | 2 szoba | Eladó | 62 010 000 Ft | Részletek |
| D118 | Lakás | D épület – D118 lakás | 35,78 m² | 1 szoba | Eladó | 53 298 000 Ft | Részletek |
| D119 | Lakás | D épület – D119 lakás | 44,01 m² | 2 szoba | Eladva | Részletek | |
| D120 | Lakás | D épület – D120 lakás | 44,19 m² | 2 szoba | Eladó | 62 829 000 Ft | Részletek |
| D121 | Lakás | D épület – D121 lakás | 46,34 m² | 2 szoba | Eladó | 65 234 000 Ft | Részletek |
| D122 | Lakás | D épület – D122 lakás | 68,87 m² | 3 szoba | Eladó | 87 612 000 Ft | Részletek |
| D123 | Lakás | D épület – D123 lakás | 68,19 m² | 3 szoba | Eladó | 75 460 000 Ft | Részletek |
Nincs a feltételeknek megfelelő ingatlan. Módosítsd vagy töröld a szűrőket.
